bodor laser
bodor laser(ファイバーレーザ加工機)販売
当社はbodor laser(ファイバーレーザ加工機)の代理店です。
中部地域を中心にお客様のニーズに最適な機種の選定から、導入・設置まで一貫してサポート致します。
bodor laserの特徴
bodor laserの特徴は、独自のファイバーレーザ技術を採用しており、圧倒的なコストパフォーマンスで⾦属板の安定的な加工を実現しています。
平板切断機
パイプ切断機
平版・パイプ複合切断機
溶接機
Pシリーズ 仕様

カバー付き平板ファイバーレーザ加工機
| 機種 | P12 | P6 | P4 | P3 |
|---|---|---|---|---|
| 加工範囲 | 12500* 2600mm |
6500* 2500mm |
4000* 2000mm |
3048* 1524mm |
| 出力 | 60kW/30kW/ 24kW/12kW | 60kW/30kW/ 24kW/12kW/6kW | 60kW/30kW/24kW/12kW/6kW/3kW | |
| 位置決め精度 | ±0.05mm/m | |||
| 繰り返し位置決め精度 | ±0.03mm | 0.03mm | 0.03mm | 0.02mm |
| 早送り速度 | 200m/min | |||
| 最大加速度 | 2.8G | 2.8G | 4.0G | 4.0G |
Cシリーズ 仕様

経済的な平板ファイバーレーザ加工機
| 機種 | C12 | C8 | C6 | C6 lean | C4 | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加工範囲 | 12200* 2500mm | 8050mm* 2500mm | 6100* 2500mm |
6100* 1524mm |
4000* 2000mm |
3048* 1524mm |
| 出力 | 60kW/30kW/ 24kW/12kW |
30kW/24kW/ 12kW/6kW/3kW | 30kW/24kW/ 12kW/6kW | 24kW/12kW/6kW/ 3kW/1.5kW |
||
| 位置決め精度 | ±0.05mm/m | |||||
| 繰り返し位置決め精度 | ±0.03mm | |||||
| 早送り速度 | 110m/min | |||||
Aシリーズ 仕様

入門型ファイバーレーザ加工機
| 機種 | A14 | A12 | A8 | A6 Plus | A6 | A4 Plus | A4 | A3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加工範囲 | 14000* 3100 | 12200* 2500 | 8050* 2500 |
6100* 2500 |
6100* 1524 |
4000* 2000 | 4000* 1524 | 3048* 1524 |
| 出力 | 60kW/30kW/ 24kW/12kW |
24kW/2kW/ 6kW |
12kW/6kW/ 3kW |
12kW/6kW 3kW/1.5kW |
6kW/3kW/1.5kW | |||
| 位置決め精度 | ±0.03mm/m ±0.05mm/m | |||||||
| 繰り返し位置決め精度 | ±0.02mm ±0.03mm | |||||||
| 早送り速度 | 100m/min | |||||||
iシリーズ 仕様

コンパクトなファイバーレーザ加工機
| 機種 | i7 | i6 | i5 |
|---|---|---|---|
| 加工範囲 | 3048*1524mm | 2000*1000mm | 1000*1500mm |
| 出力 | 12kW/6kW/3kW/1.5kW | 6kW/3kW/1.5kW | |
| 位置決め精度 | ±0.05mm/m | ||
| 繰り返し位置決め精度 | ±0.03mm | ||
| 早送り速度 | 91m/min | ||
Tシリーズ 仕様

パイプレーザ加工機
| 機種 | T3 | T2 |
|---|---|---|
| 加工可能な最大パイプ長 | 6500mm/9200mm | 6500mm/9200mm |
| 出力 | 6kW/3kW | 6kW/3kW/1.5kW |
| 丸材加工範囲 | φ25-φ356mm | φ8-φ230mm |
| 角材加工範囲 | □25-□356mm | □8-□230mm |
| 角管辺の長さ | 356mm≥辺の長さ≥25mm | 230mm≥辺の長さ≥8mm |
Kシリーズ 仕様

小型・軽量パイプレーザ加工機
| 機種 | K5 | K3 | K2 | K1 |
|---|---|---|---|---|
| 加工可能な 最大パイプ長 |
12000mm | 6500mm/9200mm/ 12000mm |
6500mm/9200mm | 6500mm |
| 出力 | 12kW/6kW | 6kW/3kW | 6kW/3kW/1.5kW | |
| 丸材加工範囲 | φ150-φ500mm | φ25-φ356mm | φ8-φ230mm | φ6-φ120mm |
| 角材加工範囲 | □150-□500mm | □25-□356mm | □8-□230mm | □6-□110mm |
| 角管辺の長さ | 500mm≥辺の長さ≥150mm | 356mm≥辺の長さ≥25mm | 230mm≥辺の長さ≥8mm | 110mm≥辺の長さ≥6mm |
CTシリーズ 仕様

カバー付き平板 & パイプ兼用ファイバーレーザ加工機
| 機種 | C3T |
|---|---|
| 加工範囲 | 3048*1524mm |
| 出力 | 6kW/3kW/1.5kW |
| 位置決め精度 | ±0.05mm/m |
| 繰り返し位置決め精度 | ±0.03mm |
| 早送り速度 | 100m/min |
Pro1500シリーズ 仕様

自己冷却ハンディレーザ溶接機
| 項目 | Pro1500 |
|---|---|
| 出力 | 1500W |
| 最大溶接材料厚さ | 4mm |
| 光ファイバーケーブルの長さ | 10m |
| 全体重量 | 68kg |
| 冷却方法 | 自己冷却 |
| 寸法 | 850mm×420mm×570mm |
| レーザ出力 | 連続 |
| 部品 | ハンドヘルド溶接ヘッド、 レーザ溶接電源 ワイヤーフィーダー |
| 動作周囲温度範囲 | -20°C – 60°C |
CONTACT
お問い合わせ
中古機械買取・販売、修理・メンテナンス、機械の移設・撤去に関して、ご不明な点があればお気軽にご質問ください。
- 中古機械の購入や売却、修理・メンテナンスをプロに相談したい
- 新しい工作機械の導入を補助金を使って、購入したい
- 機器導入の際のちょっとした工事も対応してくれる先を探している

